Data Sementara Mahasiswa UNSIL ( 09 Agustus 2010 Pkl 22.00)
Tahun :2010 s/d 2010 FAKULTAS | PROGRAM STUDI | JUMLAH | TOTAL |
L | P |
KEGURUAN & ILMU PENDIDIKAN | PEND. LUAR SEKOLAH | 1 | 5 | 6 |
| PEND. BAHASA & SASTRA INDONESIA | 52 | 159 | 211 |
| PEND. BAHASA INGGRIS | 100 | 240 | 340 |
| PEND. MATEMATIKA | 77 | 224 | 301 |
| PEND. BIOLOGI | 61 | 207 | 268 |
| PEND. EKONOMI/TATA NIAGA | 61 | 155 | 216 |
| PEND. GEOGRAFI | 84 | 83 | 167 |
| PEND. SEJARAH | 41 | 46 | 87 |
| PEND. JASMANI, KES., REKREASI | 488 | 62 | 550 |
TOTAL FAKULTAS KEGURUAN & ILMU PENDIDIKAN | 965 | 1181 | 2146 |
EKONOMI | EKONOMI PEMBANGUNAN | 15 | 7 | 22 |
| MANAJEMEN | 133 | 96 | 229 |
| AKUNTANSI | 79 | 133 | 212 |
| MANAJEMEN KEU. & PERBANKAN | 15 | 18 | 33 |
TOTAL FAKULTAS EKONOMI | 242 | 254 | 496 |
PERTANIAN | AGRONOMI | 26 | 9 | 35 |
| AGRIBISNIS | 40 | 15 | 55 |
TOTAL FAKULTAS PERTANIAN | 66 | 24 | 90 |
TEKNIK | TEKNIK ELEKTRO | 24 | 1 | 25 |
| TEKNIK SIPIL | 35 | 5 | 40 |
| TEKNIK INFORMATIKA | 252 | 59 | 311 |
TOTAL FAKULTAS TEKNIK | 311 | 65 | 376 |
AGAMA ISLAM | EKONOMI ISLAM | 4 | 3 | 7 |
TOTAL FAKULTAS AGAMA ISLAM | 4 | 3 | 7 |
KESEHATAN MASYARAKAT | KESEHATAN MASYARAKAT | 27 | 64 | 91 |
TOTAL FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT | 27 | 64 | 91 |
ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK | ILMU POLITIK | 14 | 2 | 16 |
TOTAL FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK | 14 | 2 | 16 |
PASCASARJANA | PKLH |
|
| 0 |
PASCASARJANA | AGRIBISNIS |
|
| 0 |
PASCASARJANA | MAGISTER MANAJEMEN |
|
| 0 |
TOTAL PASCASARJANA | 0 | 0 | 0 |
AKADEMI PARIWISATA | PERHOTELAN | 9 | 15 | 24 |
TOTAL AKADEMI PARIWISATA | 9 | 15 | 24 |
GRAND TOTAL | 1638 | 1608 | 3246 |
Raih Amal Sholeh Bagikan Artikel Ini :
0 comments:
Post a Comment