Seiring dengan kebutuhan dan perkembangan waktu Universitas Siliwangi Tasikmalaya telah mengembangkan banyak Fakultas serta jurusan di dalamnya. yang hampir semua memperolah akreditasi resmi. berikut ini datanya :
Data Mahasiswa Tahun :2006 s/d 2009
| FAKULTAS | PROGRAM STUDI | JUMLAH | TOTAL | |
| L | P | |||
| KEGURUAN & ILMU PENDIDIKAN | PEND. LUAR SEKOLAH | 30 | 69 | 99 |
| PEND. BAHASA & SASTRA INDONESIA | 135 | 378 | 513 | |
| PEND. BAHASA INGGRIS | 326 | 672 | 998 | |
| PEND. MATEMATIKA | 283 | 565 | 848 | |
| PEND. BIOLOGI | 163 | 437 | 600 | |
| PEND. EKONOMI/TATA NIAGA | 152 | 345 | 497 | |
| PEND. GEOGRAFI | 178 | 197 | 375 | |
| PEND. SEJARAH | 131 | 177 | 308 | |
| PEND. JASMANI, KES., REKREASI | 1235 | 246 | 1481 | |
| TOTAL FAKULTAS KEGURUAN & ILMU PENDIDIKAN | 2633 | 3086 | 5719 | |
| EKONOMI | EKONOMI PEMBANGUNAN | 39 | 15 | 54 |
| MANAJEMEN | 554 | 276 | 830 | |
| AKUNTANSI | 255 | 294 | 549 | |
| MANAJEMEN KEU. & PERBANKAN | 27 | 56 | 83 | |
| TOTAL FAKULTAS EKONOMI | 875 | 641 | 1516 | |
| PERTANIAN | AGRONOMI | 71 | 28 | 99 |
| AGRIBISNIS | 102 | 57 | 159 | |
| TOTAL FAKULTAS PERTANIAN | 173 | 85 | 258 | |
| TEKNIK | TEKNIK ELEKTRO | 45 | 2 | 47 |
| TEKNIK SIPIL | 93 | 9 | 102 | |
| TEKNIK INFORMATIKA | 522 | 107 | 629 | |
| TOTAL FAKULTAS TEKNIK | 660 | 118 | 778 | |
| AGAMA ISLAM | EKONOMI ISLAM | 28 | 16 | 44 |
| TOTAL FAKULTAS AGAMA ISLAM | 28 | 16 | 44 | |
| KESEHATAN MASYARAKAT | KESEHATAN MASYARAKAT | 96 | 206 | 302 |
| TOTAL FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT | 96 | 206 | 302 | |
| ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK | ILMU POLITIK | 52 | 9 | 61 |
| TOTAL FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK | 52 | 9 | 61 | |
| PASCASARJANA | PKLH | 34 | 27 | 61 |
| PASCASARJANA | AGRIBISNIS | 17 | 6 | 23 |
| PASCASARJANA | MAGISTER MANAJEMEN | 12 | 11 | 23 |
| TOTAL PASCASARJANA | 63 | 44 | 107 | |
| AKADEMI PARIWISATA | PERHOTELAN | 18 | 10 | 28 |
| TOTAL AKADEMI PARIWISATA | 18 | 10 | 28 | |
| GRAND TOTAL | 4598 | 4215 | 8813 | |

0 comments:
Post a Comment