Update Berita :

INFORMASI PMB UNSIL 2011

15 June 2011



BIAYA PENDIDIKAN UNIVERSITAS SILIWANGI





TAHUN AKADEMIK 2011/2012
















FAKULTAS BPU *) BPP *) BR *) EKSTRAKULIKULER JUMLAH BOK/SKS **)

Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.










KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN 1,850,000 1,100,000 25,000 595,000 3,570,000 45,000

EKONOMI (D-3) 1,700,000 975,000 25,000 595,000 3,295,000 40,000

EKONOMI (S-1) 1,850,000 1,100,000 25,000 595,000 3,570,000 50,000

PERTANIAN 1,850,000 1,100,000 25,000 595,000 3,570,000 50,000

TEKNIK 1,850,000 1,100,000 25,000 595,000 3,570,000 50,000

AGAMA ISLAM 1,300,000 1,000,000 25,000 595,000 3,020,000 40,000

KESEHATAN MASYARAKAT 1,850,000 1,100,000 25,000 595,000 3,570,000 50,000

KESEHATAN MASYARAKAT (KARYAWAN) 1,850,000 1,100,000 25,000 595,000 3,570,000 60,000

ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK 1,850,000 1,100,000 25,000 595,000 3,570,000 45,000

PERHOTELAN (AKPAR) 1,700,000 975,000 25,000 595,000 3,295,000 40,000



















CATATAN :







RINCIAN BIAYA EKSTRAKULIKULER







a. P2SPT (PROGRAM PENGENALAN STUDI PERGURUAN TINGGI Rp 100,000




b. IKM (IURAN KEGIATAN MAHASISWA)

Rp 30,000




c. JPKM (JAMINAN PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT Rp 200,000




d. IOM (IKATAN ORANGTUA MAHASISWA)

Rp 40,000




e. PPBN (PENDIDIKAN PENDAHULUAN BELA NEGARA)
Rp 150,000




f. ASURANSI

Rp 60,000




g. PERPUSTAKAAN / INTERNET

Rp 15,000











sumber : http://www.unsil.ac.id
Raih Amal Sholeh Bagikan Artikel Ini :

0 comments:

 

© Copyright 2012 LDK KISI | Sahabat Semua | Design Edit By LDK KISI | Powered By Blogger